חומר: חוט פלדה דל פחמן, חוט מגולוון, חוט ss.
טווח קוטר חוט: 0.25 אינץ'-0.38 אינץ'
טווח פתיחת רשת: 2 אינץ'-3.5 אינץ'
אורך רשת: 0.9-2.5 מ'
רוחב רשת: 0.9-2.0 מ'
רשת תיל מרותכת
מגולוון אלקטרורשת מרותכת
רשת תיל מרותכת טבולה בחום
רשת תיל מרותכת מצופה Pvc
מפרט של רשת תיל מרותכת | ||||
פְּתִיחָה | קוטר חוט | רוֹחַב 0.4-2 מיליון אורך 5-50 מ' | מגולוון חשמלי לפני מרותך, מגולוון חשמלי לאחר ריתוך, טבילה חמה מגולוון לפני ריתוך, מגולוון בחום לאחר ריתוך, מצופה PVC, חוט פלדה אל חלד | |
באינץ' | ביחידה מטרית | |||
1/4 אינץ' x 1/4 אינץ' | 6.4 x 6.4 מ"מ | BWG24-22 | ||
3/8 אינץ' x 3/8 אינץ' | 10.6x10.6 מ"מ | BWG22-19 | ||
5/8 אינץ' x 5/8 אינץ' | 16x16 מ"מ | BWG21-18 | ||
3/4 אינץ' x 3/4 אינץ' | 19.1 x 19.1 מ"מ | BWG21-16 | ||
1 אינץ' x 1/2 אינץ' | 25.4x12.7 מ"מ | BWG21-16 | ||
1-1/2 אינץ' x 1-1/2 אינץ' | 38 x 38 מ"מ | BWG19-14 | ||
1 אינץ' x 2 אינץ' | 25.4 x 50.8 מ"מ | BWG16-14 | ||
2 אינץ' x 2 אינץ' | 50.8 x 50.8 מ"מ | BWG15-12 | ||
2 אינץ' x 4 אינץ' | 50.8 x 101.6 מ"מ | BWG15-12 | ||
4 אינץ' x 4 אינץ' | 101.6 x 101.6 מ"מ | BWG15-12 | ||
4 אינץ' x 6 אינץ' | 101.6 x 152.4 מ"מ | BWG15-12 | ||
6 אינץ' x 6 אינץ' | 152.4 x 152.4 מ"מ | BWG15-12 | ||
6 אינץ' x 8 אינץ' | 152.4 x 203.2 מ"מ | BWG14-12 | ||
הערה: ניתן לבצע מפרטים מיוחדים על פי דרישות הלקוחות. | ||||
התמקדו במתן פתרונות Mong Pu למשך 5 שנים.