שם מוצר | מטבל חםפאנל רשת תיל מרותך מגולוון |
קוטר חוט | 3 מ"מ 4 מ"מ 4.8 מ"מ 5 מ"מ 6 מ"מ או לפי הדרישה שלך |
גודל רשת | 75x75 מ"מ, 50x50 מ"מ 100x100 מ"מ, 150x150 מ"מ או כבקשתך |
גודל פאנל | 1000x2000 מ"מ, 1579 x2254 מ"מ, או כבקשתך |
טיפול שטח | מגולוון חם לפני/אחרי ריתוך, מגולוון חשמלי לפני/אחרי ריתוך, ציפוי pvc וציפוי אבקה |
יישומים | גידור תיל וחומר בניין |
* משטח רשת חלק וברק בהיר
* רשתות בפרופורציות טובות
* נקודות מרותכות חזקות
* מבנה מוצק גבוה
* עמיד בפני קורוזיה
* עמיד בפני חמצון
רֶשֶׁת | קוטר חוט | ||
באינץ' | במ"מ | מד חוט | במ"מ |
1"X1" | 25 מ"מX25 מ"מ | 14#-11# | 2.0 מ"מ-3 מ"מ |
2"X1" | 50 מ"מX25 מ"מ | 14#-8# | 2.0 מ"מ-4 מ"מ |
2"X2" | 50 מ"מX50 מ"מ | 14#-8# | 2.0 מ"מ-4 מ"מ |
3"X2" | 75 מ"מX50 מ"מ | 14#-6# | 2.0 מ"מ-5 מ"מ |
3"X3" | 75 מ"מX75 מ"מ | 14#-6# | 2.0 מ"מ-5 מ"מ |
4"X2" | 100 מ"מX50 מ"מ | 14#-4# | 2.0 מ"מ-6 מ"מ |
4"X4" | 100 מ"מX100 מ"מ | 14#-4# | 2.0 מ"מ-6 מ"מ |
5"X5" | 125 מ"מX125 מ"מ | 14#-4# | 2.0 מ"מ-6 מ"מ |
6"X6" | 150 מ"מX150 מ"מ | 14#-4# | 2.0 מ"מ-6 מ"מ |
הערה: ניתן להתאים מפרט מיוחד |
התמקדו במתן פתרונות Mong Pu למשך 5 שנים.